Daniel Amorim (Attack, umri 36, katika São Bernardo): ACTUAL Value €85k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-28.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | Velo Clube | Operário-PR | Mkopo |
| 2025-01-01 | Londrina-PR | Velo Clube | Huru |
| 2024-04-19 | Athletic | Londrina-PR | Huru |
| 2024-01-11 | Tombense | Athletic | Huru |
| 2022-04-06 | Tombense | Vila Nova FC | Mkopo |
| 2021-05-27 | Tombense | Vasco da Gama | Mkopo |
| 2021-03-31 | CRB | Tombense | Huru |
| 2020-10-30 | Avaí FC | CRB | Huru |
| 2019-01-01 | Tombense | Avaí FC | Huru |
| 2018-08-23 | Tombense | Avaí FC | Mkopo |
| 2017-07-20 | Tombense | Cuiabá-MT | Mkopo |
| 2017-05-15 | Tombense | Paysandu | Mkopo |
Operário-PR · Velo Clube · Londrina-PR · Athletic · Tombense · Vila Nova FC · Vasco da Gama · CRB · Avaí FC · Cuiabá-MT · Paysandu