Daniel Denoon (Centre-Back, umri 22, katika IJsselmeervogels): ACTUAL Value €578k, sawa na thamani ya soko €500k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FC Volendam | IJsselmeervogels | Mkopo |
| 2026-07-01 | FC Zürich | Pisa | €1m |
| 2025-07-24 | FC Zürich | Pisa | Mkopo |
| 2025-07-24 | FC Volendam | FC Emmen | Mkopo |
| 2024-08-30 | FC Zürich U21 | FC Zürich | — |
| 2024-07-01 | FC Groningen | FC Volendam | Huru |
| 2022-07-01 | FC Zürich U18 | FC Zürich U21 | — |
| 2020-07-01 | FC Zürich U16 | FC Zürich U18 | — |
IJsselmeervogels · FC Volendam · Pisa · FC Zürich · FC Emmen · FC Zürich U21 · FC Groningen · FC Zürich U18 · FC Zürich U16