Davidson (Left Winger, umri 35, katika Qingdao West Coast): ACTUAL Value €265k, sawa na thamani ya soko €350k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | Basaksehir | QD West Coast | €96k |
| 2025-02-10 | Basaksehir FK | Qingdao West Coast | Huru |
| 2024-02-07 | WH Three Towns | Basaksehir | Huru |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | WH Three Towns | €2m |
| 2022-03-15 | Alanyaspor | Wuhan Three Towns | €2m |
| 2020-08-14 | Vit. Guimarães | Alanyaspor | €500k |
| 2018-07-01 | Chaves | Vit. Guimarães | €800k |
| 2017-01-03 | SC Covilhã | Chaves | — |
| 2015-08-28 | Santa Rita-AL | SC Covilhã | Huru |
| 2015-06-01 | Santa Rita-AL | Fluminense-BA | Mkopo |
| 2015-05-01 | Fortaleza | Santa Rita-AL | — |
| 2015-01-01 | Fortaleza | Jacobina | Mkopo |
| 2014-05-01 | Galícia-BA | Fortaleza | — |
| 2014-01-01 | Porto-PE | Galícia-BA | — |
QD West Coast · Basaksehir · Qingdao West Coast · WH Three Towns · Alanyaspor · Wuhan Three Towns · Vit. Guimarães · Chaves · SC Covilhã · Santa Rita-AL · Fluminense-BA · Fortaleza