Edson Carioca (Centre-Forward, umri 29, katika Mirassol): ACTUAL Value €556k dhidi ya thamani ya soko €1.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-16.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | Huru |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | Mkopo |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | Mkopo |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | Huru |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | Mkopo |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | Mkopo |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Mkopo |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | Mkopo |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | Mkopo |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Huru |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | Huru |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Huru |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | Huru |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze