Emerson (Left-Back, umri 32, katika Olympique Marseille): ACTUAL Value €7.1m, sawa na thamani ya soko €9m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | West Ham | Marseille | €700k |
| 2022-08-23 | Chelsea | West Ham | €15m |
| 2021-08-19 | Chelsea | Lyon | Mkopo |
| 2018-01-30 | Roma | Chelsea | €20m |
| 2017-01-03 | Santos | Roma | €2m |
| 2015-08-26 | Santos | Roma | Mkopo |
| 2014-08-25 | Santos | US Palermo | Mkopo |
| 2013-01-01 | Santos B | Santos | — |
| 2012-01-01 | Santos U20 | Santos B | — |
Marseille · West Ham · Chelsea · Lyon · Roma · Santos · US Palermo · Santos B · Santos U20