Facundo Rodríguez (Centre-Back, umri 26, katika CSKA Sofia): ACTUAL Value €121k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Estudiantes | CSKA Sofia | Mkopo |
| 2025-01-10 | Fénix | Oriental | Huru |
| 2024-07-01 | LDU Quito | Estudiantes | €931k |
| 2024-06-19 | César Vallejo | Boston River | Huru |
| 2024-01-09 | Montevideo City Torque | Fénix | Huru |
| 2023-01-03 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | LDU Quito | €140k |
| 2023-01-02 | Boston River | Montevideo City Torque | Huru |
| 2023-01-01 | CD Macará | César Vallejo | Huru |
| 2022-06-21 | Mineros de Zacatecas | CD Macará | Huru |
| 2022-02-10 | Boston River | Mineros de Zacatecas | Huru |
| 2022-01-10 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | Guillermo Brown | Mkopo |
| 2022-01-01 | Cerro | Boston River | Huru |
| 2021-03-11 | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | CA Temperley | Mkopo |
| 2020-10-13 | Deportivo Maldonado | Cerro Largo | Huru |
| 2020-01-10 | Cerro Largo | Deportivo Maldonado | Huru |
CSKA Sofia · Estudiantes · Oriental · Fénix · LDU Quito · Boston River · César Vallejo · Montevideo City Torque · CD Godoy Cruz Antonio Tomba · CD Macará · Mineros de Zacatecas · Guillermo Brown
Wachezaji wote wa First Professional League · Soka ya Bulgaria