Florián Monzón (Centre-Forward, umri 25, katika Atlas): ACTUAL Value €2.7m, sawa na thamani ya soko €2.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Club Atlético Vélez Sársfield | Atlas | €3m |
| 2024-07-09 | Vélez Sarsfield | Tigre | Mkopo |
| 2024-01-27 | Vélez Sarsfield | Central Córdoba | Mkopo |
| 2024-01-27 | Club Atlético Vélez Sársfield | Central Córdoba (SdE) | Mkopo |
| 2023-04-13 | Vélez Sarsfield | Portland 2 | Mkopo |
| 2023-04-13 | Club Atlético Vélez Sársfield | Portland Timbers II | Mkopo |
| 2022-01-26 | Vélez Sarsfield | Almirante Brown | Mkopo |
| 2021-07-23 | Vélez Sarsfield | Platense | Mkopo |
| 2021-07-23 | Club Atlético Vélez Sársfield | Platense FC | Mkopo |
| 2021-07-01 | Vélez II | Vélez Sarsfield | — |
| 2019-07-01 | Vélez U20 | Vélez II | — |
Atlas · Vélez Sarsfield · Tigre · Central Córdoba · Central Córdoba (SdE) · Portland 2 · Almirante Brown · Platense · Platense FC · Vélez II · Vélez U20