Fran Karacic (Right-Back, umri 30, katika NK Lokomotiva Zagreb): ACTUAL Value €401k dhidi ya thamani ya soko €600k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | HNK Hajduk Split | NK Lokomotiva Zagreb | Mkopo |
| 2026-01-12 | Hajduk Split | NK Osijek | Mkopo |
| 2025-07-09 | NK Lokomotiva | Hajduk Split | €200k |
| 2024-07-02 | NK Rudes | NK Lokomotiva | Huru |
| 2023-07-01 | Brescia Calcio | Huru | |
| 2021-01-14 | Dinamo Zagreb | Brescia | €1m |
| 2021-01-13 | NK Lokomotiva | Dinamo Zagreb | Huru |
| 2020-02-03 | NK Lokomotiva | Dinamo Zagreb | Mkopo |
| 2015-06-30 | NK Lucko | NK Lokomotiva | Huru |
| 2015-02-13 | Lokomotiva U19 | NK Lucko | Huru |
| 2013-07-01 | Lokomotiva U17 | Lokomotiva U19 | — |
| 2012-07-01 | Kustosija U17 | Lokomotiva U17 | — |
| 2011-07-01 | Kustosija Jgd | Kustosija U17 | — |
NK Lokomotiva · Hajduk Split · NK Osijek · NK Rudes · Brescia · Dinamo Zagreb · NK Lucko · Lokomotiva U19 · Lokomotiva U17 · Kustosija U17 · Kustosija Jgd