Frederic Ananou (Right-Back, umri 28, katika Olimpija): ACTUAL Value €126k dhidi ya thamani ya soko €300k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-05-02.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | J. Regensburg | NK Olimpija | Huru |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | J. Regensburg | — |
| 2025-01-10 | Sint-Truiden | Jahn Regensburg | Huru |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Huru |
| 2023-07-01 | Hansa Rostock | Sint-Truiden | Huru |
| 2022-07-03 | SC Paderborn | Hansa Rostock | Huru |
| 2020-08-27 | FC Ingolstadt | SC Paderborn | — |
| 2018-01-24 | Roda JC | FC Ingolstadt | €250k |
| 2016-07-01 | 1.FC Köln U19 | Roda JC | Huru |
| 2014-07-01 | 1.FC Köln U17 | 1.FC Köln U19 | — |
| 2013-07-01 | 1.FC Köln Yth. | 1.FC Köln U17 | — |
NK Olimpija · J. Regensburg · Sint-Truiden · Jahn Regensburg · Sint-Truiden · Hansa Rostock · SC Paderborn · FC Ingolstadt · Roda JC · 1.FC Köln U19 · 1.FC Köln U17 · 1.FC Köln Yth.