Genís Montolio (Centre-Back, umri 30, katika Thun): ACTUAL Value €499k dhidi ya thamani ya soko €800k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-04-25.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | FC Wil 1900 | FC Thun | Huru |
| 2022-07-01 | FC Zürich U21 | FC Wil 1900 | Huru |
| 2021-09-01 | UE Olot | FC Zürich U21 | Huru |
| 2021-09-01 | Olot | Zürich II | Huru |
| 2019-07-30 | Atl. Levante | Alavés B | Huru |
| 2018-08-31 | RCD Espanyol B | Atl. Levante | Huru |
| 2018-01-31 | Villarreal CF B | RCD Espanyol B | Huru |
| 2018-01-31 | Villarreal CF | Espanyol II | Huru |
| 2017-07-01 | FC Villarreal C | Villarreal CF B | — |
| 2015-07-01 | Villarreal U19 | FC Villarreal C | — |
FC Thun · FC Wil 1900 · FC Zürich U21 · UE Olot · Zürich II · Olot · Alavés B · Atl. Levante · RCD Espanyol B · Villarreal CF B · Espanyol II · Villarreal CF