Hernán Lópes (Centre-Back, umri 35, katika Cúcuta Dep.): ACTUAL Value €78k, sawa na thamani ya soko €100k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-07-27.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Rionegro Águilas | Cúcuta Dep. | Huru |
| 2025-07-11 | San Martín (SJ) | Rionegro Águila | Huru |
| 2025-01-07 | Colon | San Martín (SJ) | Huru |
| 2024-01-03 | Unión La Calera | Club Atletico Colón | Huru |
| 2024-01-03 | La Calera | Colon | Huru |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | Unión La Calera | Huru |
| 2023-01-01 | San Martín (T) | La Calera | Huru |
| 2021-03-10 | Guaraní | San Martín (T) | Huru |
| 2019-01-01 | Deportes Iquique | Guarani | Huru |
| 2019-01-01 | CD Iquique | Guaraní | Huru |
| 2016-01-01 | Estudiantes | CD Iquique | Huru |
| 2014-07-01 | Lanús | Estudiantes | Huru |
| 2013-07-01 | Lanús | Flandria | Mkopo |
| 2013-06-30 | Atlanta | Lanús | Huru |
| 2011-07-01 | Lanús U20 | Atlanta | Huru |
Cúcuta Dep. · Rionegro Águila · San Martín (SJ) · Colon · Club Atletico Colón · Unión La Calera · La Calera · San Martín (T) · Guaraní · Guarani · Deportes Iquique · CD Iquique