Jack Robinson (Centre-Back, umri 33, katika Birmingham City): ACTUAL Value €505k dhidi ya thamani ya soko €1m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-04-03.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Sheffield United | Birmingham | €200k |
| 2020-01-21 | Nottm Forest | Sheff Utd | — |
| 2018-07-01 | QPR | Nottm Forest | Huru |
| 2014-08-29 | QPR | Huddersfield | Mkopo |
| 2014-08-28 | Liverpool | QPR | €1.3m |
| 2013-08-01 | Liverpool | Blackpool | Mkopo |
| 2013-02-19 | Liverpool | Wolves | Mkopo |
| 2011-07-01 | Liverpool Res. | Liverpool | — |
| 2010-07-01 | Liverpool U18 | Liverpool Res. | — |
Birmingham · Sheff Utd · Nottm Forest · QPR · Huddersfield · Liverpool · Blackpool · Wolves · Liverpool Res. · Liverpool U18