Jacobo Ramón (Centre-Back, umri 21, katika Como 1907): ACTUAL Value €40m dhidi ya thamani ya soko €30m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | RM Castilla | Como | €2.5m |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | Real Madrid | Huru |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | RM Castilla | — |
| 2023-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2022-07-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
| 2021-07-01 | R.Madrid Yth. | Real Madrid U17 | — |
| 2013-07-01 | Las Rozas U19 | R.Madrid Yth. | — |
Como · RM Castilla · Real Madrid · Real Madrid U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17 · R.Madrid Yth. · Las Rozas U19