Jacy (Centre-Back, umri 29, katika Coritiba Foot Ball Club): ACTUAL Value €1.6m dhidi ya thamani ya soko €2.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | Operário-PR | Coritiba FC | €197k |
| 2024-01-01 | Cascavel-PR | Operário-PR | Huru |
| 2023-05-05 | Cascavel-PR | Paysandu | Mkopo |
| 2023-05-05 | Cascavel | Paysandu | Mkopo |
| 2022-04-12 | Desp. Brasil | Cascavel-PR | Mkopo |
| 2021-12-16 | São Joseense | Desp. Brasil | Huru |
| 2021-09-02 | Rio Branco-PR | São Joseense | — |
| 2021-09-02 | Rio Branco PR | Independiente FSJ | Huru |
| 2021-03-05 | Capivariano | Rio Branco-PR | Huru |
| 2021-03-05 | Capivariano | Rio Branco PR | Huru |
| 2020-10-08 | Capivariano | Pouso Alegre | Mkopo |
| 2020-10-08 | Capivariano | Pouso Alegre | Mkopo |
| 2020-01-30 | Capivariano | Pohronie | Mkopo |
| 2020-01-30 | Capivariano | Pohronie | Mkopo |
| 2019-08-30 | Capivariano | FC ViOn | Mkopo |
Coritiba FC · Operário-PR · Cascavel-PR · Paysandu · Paysandu · Cascavel · Desp. Brasil · São Joseense · Rio Branco-PR · Independiente FSJ · Rio Branco PR · Capivariano
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil