Jesse Joronen (Goalkeeper, umri 33, katika Palermo FC): ACTUAL Value €290k dhidi ya thamani ya soko €500k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-17.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | Venezia | Palermo | Huru |
| 2022-07-01 | Brescia | Venezia | €1.3m |
| 2019-07-11 | Copenhagen | Brescia | €5m |
| 2018-07-01 | AC Horsens | Copenhagen | €875k |
| 2018-07-01 | AC Horsens | FC København | €875k |
| 2017-07-10 | Fulham | AC Horsens | Huru |
| 2015-08-27 | Fulham | Stevenage | Mkopo |
| 2014-10-17 | Fulham | Accrington | Mkopo |
| 2014-07-01 | Fulham FC U21 | Fulham | — |
| 2013-05-03 | Fulham FC U21 | FC Lahti | Mkopo |
| 2013-02-22 | Fulham FC U21 | Cambridge Utd. | Mkopo |
| 2012-10-25 | Fulham FC U21 | Maidenhead Utd. | Mkopo |
| 2011-07-01 | Fulham U18 | Fulham Res. | — |
Palermo · Venezia · Brescia · Copenhagen · AC Horsens · FC København · Fulham · Stevenage · Accrington · Fulham Res. · FC Lahti · Cambridge Utd.