John Brooks (Centre-Back, umri 33, katika Altglienicke): ACTUAL Value €976k dhidi ya thamani ya soko €2m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2024-04-20.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | Huru |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | Huru | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | Huru |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17