Jonathan Calleri (Centre-Forward, umri 32, katika São Paulo Futebol Clube): ACTUAL Value €637k dhidi ya thamani ya soko €1.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-09.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | Mkopo |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | Mkopo |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | Mkopo |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | Mkopo |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | Mkopo |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | Mkopo |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | Mkopo |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil