Jonathan González (Defensive Midfield, umri 27, katika San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €296k dhidi ya thamani ya soko €600k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-23.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | FC Juárez | SJ Earthquakes | Huru |
| 2024-07-01 | Monterrey | FC Juárez | Huru |
| 2022-08-04 | Monterrey | Minnesota | Mkopo |
| 2022-01-01 | Monterrey | Querétaro FC | Mkopo |
| 2021-07-01 | Monterrey | Necaxa | Mkopo |
| 2017-07-01 | Monterrey U20 | Monterrey | — |
| 2016-01-01 | Monterrey U17 | Monterrey U20 | — |
| 2014-07-01 | Monterrey Jgd. | Monterrey U17 | — |
SJ Earthquakes · FC Juárez · Monterrey · Minnesota · Querétaro FC · Necaxa · Monterrey U20 · Monterrey U17 · Monterrey Jgd.
Wachezaji wote wa Major League Soccer · Soka ya United States