Jonathan Rasheed (Goalkeeper, umri 34, katika IFK Göteborg): thamani ya soko €50k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2025-10-25.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | KA Akureyri | IFK Göteborg | Huru |
| 2026-01-29 | KA Akureyri | IFK Göteborg | Huru |
| 2025-02-12 | Värnamo | KA Akureyri | Huru |
| 2022-07-26 | Häcken | Värnamo | — |
| 2017-01-01 | Värnamo | Häcken | Huru |
| 2016-01-01 | Follo FK | Värnamo | Huru |
| 2015-02-24 | Ljungskile SK | Follo FK | Huru |
| 2014-08-10 | Alta | Ljungskile SK | Huru |
| 2014-03-31 | Stabæk II | Alta | Huru |
| 2013-03-11 | IF Sylvia | Stabæk II | Huru |
| 2011-01-01 | Qviding FIF | IF Sylvia | Huru |
IFK Göteborg · KA Akureyri · IFK Göteborg · Värnamo · Häcken · Follo FK · Ljungskile SK · Alta · Stabæk II · IF Sylvia · Qviding FIF