Kevin Danso (Centre-Back, umri 27, katika Tottenham Hotspur): ACTUAL Value €22m, sawa na thamani ya soko €20m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-26.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Lens | Tottenham | €25m |
| 2025-02-02 | Lens | Tottenham | Mkopo |
| 2021-08-06 | Augsburg | Lens | €8m |
| 2020-08-18 | Augsburg | F. Düsseldorf | Mkopo |
| 2019-08-08 | Augsburg | Southampton | Mkopo |
| 2017-03-01 | FC Augsburg U19 | Augsburg | — |
| 2015-07-01 | FC Augsburg U17 | FC Augsburg U19 | — |
| 2014-01-01 | MK Dons U18 | FC Augsburg U17 | Huru |
Tottenham · Lens · Augsburg · F. Düsseldorf · Southampton · FC Augsburg U19 · FC Augsburg U17 · MK Dons U18