Luis Sandoval (Centre-Forward, umri 27, katika Deportes Tolima): ACTUAL Value €592k dhidi ya thamani ya soko €900k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-08.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Indep. Medellín | Deportes Tolima | Mkopo |
| 2024-07-01 | Real Cartagena | Indep. Medellín | Huru |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | Huru |
| 2024-03-01 | Deportivo Cali | Real Cartagena | Huru |
| 2023-07-09 | Junior FC | Deportivo Cali | Huru |
| 2023-05-11 | Junior FC | Huru | |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla | Mkopo |
| 2022-07-17 | Junior FC | Barranquilla FC | Mkopo |
| 2022-01-06 | Junior FC | Rionegro Águila | Mkopo |
| 2021-07-19 | Junior FC | Fortaleza CEIF | Mkopo |
| 2019-07-18 | Barranquilla FC | Junior FC | — |
| 2018-07-01 | Junior FC | Barranquilla | Huru |
| 2017-12-31 | Barranquilla FC | Junior FC | Mkopo |
| 2017-02-01 | Junior FC | Barranquilla | Mkopo |
| 2017-02-01 | Junior FC U20 | Barranquilla FC | Huru |
Deportes Tolima · Indep. Medellín · Real Cartagena · Real Cartagena · Deportivo Cali · Junior FC · Barranquilla · Barranquilla FC · Rionegro Águila · Fortaleza CEIF · Junior FC U20