Mohammed Kamara (Left Winger, umri 28, katika Rapid Bucuresti): ACTUAL Value €458k dhidi ya thamani ya soko €800k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | CFR Cluj | Rapid Bucuresti | Huru |
| 2024-07-01 | Hapoel Haifa | CFR Cluj | Huru |
| 2022-09-23 | Hatayspor | Hapoel Haifa | Huru |
| 2022-02-25 | Hatayspor | FC Astana | Mkopo |
| 2022-02-25 | Hatayspor | Astana | Mkopo |
| 2021-01-08 | Menemenspor | Hatayspor | Huru |
| 2020-10-01 | LA Galaxy II | Menemenspor | — |
| 2020-10-01 | Ventura County | Menemen FK | Huru |
| 2019-08-02 | SC Paderborn | LA Galaxy II | Huru |
| 2019-08-02 | SC Paderborn 07 | Ventura County | Huru |
| 2019-01-05 | UCLA Bruins | SC Paderborn | Huru |
| 2018-07-01 | Apache | UCLA Bruins | Huru |
Rapid Bucuresti · CFR Cluj · Hapoel Haifa · Hatayspor · FC Astana · Astana · Menemenspor · LA Galaxy II · Menemen FK · SC Paderborn · UCLA Bruins · Apache