Mohanad Ali (Centre-Forward, umri 26, katika Dibba Al Fujairah): ACTUAL Value €715k dhidi ya thamani ya soko €1.2m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-05-16.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Dibba Al Fujairah | Al Shorta | Huru |
| 2025-08-04 | Al Shorta | Dibba Al Fujairah | Huru |
| 2025-08-04 | Al-Shorta | Dibba SCC | Huru |
| 2024-07-17 | Al Shorta | Tractor | Huru |
| 2023-09-26 | Al Duhail | Al Shorta | Huru |
| 2023-09-26 | Al-Duhail SC | Al-Shorta | Huru |
| 2022-07-03 | Al Duhail | Al Sailiya | Huru |
| 2022-07-03 | Al-Duhail SC | Al-Sailiya SC | Mkopo |
| 2021-08-31 | Al-Duhail SC | Aris Saloniki | Mkopo |
| 2020-08-29 | Al Duhail | Al Sailiya | Mkopo |
| 2020-08-29 | Al-Duhail SC | Al-Sailiya SC | Mkopo |
| 2020-01-30 | Al Duhail | B SAD | Mkopo |
| 2020-01-30 | Al-Duhail SC | Portimonense | Mkopo |
| 2019-07-11 | Al Shorta | Al Duhail | €1.8m |
| 2019-07-11 | Al-Shorta | Al-Duhail SC | €1.8m |
Dibba Al Fujairah · Dibba SCC · Al-Shorta · Tractor · Al Duhail · Al-Duhail SC · Al Sailiya · Al-Sailiya SC · Aris Saloniki · B SAD · Portimonense · Al-Kahrbaa Club
Wachezaji wote wa UAE Pro League · Soka ya United Arab Emirates