Murray Johnson (Goalkeeper, umri 21, katika Shelbourne): thamani ya soko €100k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-04-11.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | Hibernian FC | Morton | Mkopo |
| 2025-01-31 | Hibernian FC | Queen of the South | Mkopo |
| 2025-01-31 | Hibernian FC | Queen o. t. S. | Mkopo |
| 2024-07-02 | Hibernian FC | Airdrieonians | Mkopo |
| 2024-07-02 | Hibernian FC | Airdrieonians | Mkopo |
| 2024-07-01 | Hibernian B | Hibernian FC | — |
| 2023-07-01 | Hibernian U21 | Queen of the South | Mkopo |
| 2023-07-01 | Hibernian B | Queen o. t. S. | Mkopo |
| 2023-02-23 | Hibernian U21 | Airdrieonians | Mkopo |
| 2023-02-23 | Hibernian B | Airdrieonians | Mkopo |
| 2022-07-30 | Hibernian U21 | Airdrieonians | Mkopo |
| 2022-07-30 | Hibernian B | Airdrieonians | Mkopo |
| 2022-07-01 | Hibernian U18 | Hibernian B | — |
Morton · Hibernian FC · Queen of the South · Queen o. t. S. · Airdrieonians · Airdrieonians · Hibernian B · Hibernian U18