Nicolás Ibáñez (Centre-Forward, umri 32, katika CD Cruz Azul): ACTUAL Value €1.9m, sawa na thamani ya soko €2m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | Tigres UANL | CD Cruz Azul | — |
| 2023-01-18 | Pachuca | Tigres UANL | €10m |
| 2021-07-01 | Atlético | Pachuca | €3m |
| 2019-07-02 | Atlético | San Luis | Mkopo |
| 2019-07-01 | San Luis | Atlético | €900k |
| 2018-01-09 | Gimnasia | San Luis | €650k |
| 2017-07-01 | Comunicaciones | Gimnasia | €50k |
| 2016-07-01 | Comunicaciones | Gimnasia | Mkopo |
| 2015-01-01 | Lanús U20 | Comunicaciones | Huru |
CD Cruz Azul · Tigres UANL · Pachuca · Atlético · San Luis · Gimnasia · Comunicaciones · Lanús U20