Nonato (Central Midfield, umri 28, katika Fluminense Football Club): ACTUAL Value €1m dhidi ya thamani ya soko €2m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-08.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Santos | Fluminense | — |
| 2024-07-18 | Santos | Fluminense | Mkopo |
| 2024-01-13 | Ludogorets | Santos FC | Huru |
| 2024-01-13 | Ludogorets | Santos | €500k |
| 2023-08-02 | Ludogorets | Santos FC | Mkopo |
| 2023-08-02 | Ludogorets | Santos | Mkopo |
| 2022-09-02 | Internacional | Ludogorets | €1.7m |
| 2021-07-30 | Internacional | Fluminense | Mkopo |
| 2019-10-04 | São Caetano | Internacional | €500k |
| 2018-05-24 | São Caetano | Internacional | Mkopo |
| 2017-04-03 | São Caetano U20 | São Caetano | — |
Fluminense · Santos · Santos FC · Ludogorets · Internacional · São Caetano · São Caetano U20
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil