Pedrão (Centre-Back, umri 29, katika Maccabi Haifa): ACTUAL Value €719k dhidi ya thamani ya soko €1.2m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | B SAD | Maccabi Haifa | €1.1m |
| 2022-02-01 | Palmeiras | Portimonense | €800k |
| 2022-02-01 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | €800k |
| 2021-07-27 | Palmeiras | Portimonense | Mkopo |
| 2021-07-27 | Sociedade Esportiva Palmeiras | B SAD | Mkopo |
| 2020-08-19 | Palmeiras | Nacional | Mkopo |
| 2020-02-20 | Palmeiras | Athletico-PR | Mkopo |
| 2020-02-20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Athletico Paranaense | Mkopo |
| 2019-01-21 | Palmeiras | América-MG | Mkopo |
| 2019-01-21 | Sociedade Esportiva Palmeiras | América Mineiro | Mkopo |
| 2018-01-01 | Palmeiras U20 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Huru |
| 2017-04-01 | Água Santa | Palmeiras U20 | Huru |
Maccabi Haifa · B SAD · Portimonense · Sociedade Esportiva Palmeiras · Nacional · Athletico-PR · Athletico Paranaense · América-MG · América Mineiro · Água Santa