Rafael Borré (Centre-Forward, umri 30, katika Club Atlético River Plate): ACTUAL Value €1.6m dhidi ya thamani ya soko €3.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-27.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | Internacional | Club Atlético River Plate | €2.2m |
| 2024-07-10 | Eintracht Frankfurt | Internacional | €6.2m |
| 2024-03-05 | Eintracht Frankfurt | Internacional | €6.2m |
| 2024-03-05 | Frankfurt | Internacional | €6.5m |
| 2023-09-01 | Frankfurt | Werder Bremen | Mkopo |
| 2021-07-05 | River Plate | Frankfurt | Huru |
| 2017-08-07 | Atlético | River Plate | €3.5m |
| 2016-08-13 | Atlético | Villarreal | Mkopo |
| 2015-08-29 | Atlético | Deportivo Cali | Mkopo |
| 2015-08-28 | Deportivo Cali | Atlético | €5m |
| 2015-01-01 | Cali B | Deportivo Cali | — |
River Plate · Internacional · Frankfurt · Internacional · Werder Bremen · Atlético · Villarreal · Deportivo Cali · Cali B