Raniele (Defensive Midfield, umri 29, katika Corinthians): ACTUAL Value €2m dhidi ya thamani ya soko €4m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Cuiabá-MT | Corinthians | €2.5m |
| 2024-01-01 | Cuiabá-MT | Corinthians | €2.5m |
| 2023-03-31 | Avaí FC | Cuiabá-MT | €650k |
| 2023-01-01 | Jacuipense-BA | Avaí FC | Huru |
| 2022-01-21 | Jacuipense-BA | Avaí FC | Mkopo |
| 2021-02-19 | Jacuipense-BA | Bahia B | Mkopo |
| 2020-12-31 | Jacuipense-BA | Botafogo-SP | Mkopo |
| 2020-12-07 | Ferroviária | Jacuipense-BA | Huru |
| 2020-12-07 | Ferroviária | Jacuipense | Huru |
| 2020-07-20 | Ferroviária | Jacuipense | Mkopo |
| 2019-12-31 | Ferroviária | Portuguesa | Mkopo |
| 2019-01-11 | Ferroviária | Penapolense | Mkopo |
| 2017-12-31 | Ferroviária | Taubaté | Mkopo |
| 2016-05-01 | Ferroviária U20 | Ferroviária | — |
Corinthians · Cuiabá-MT · Corinthians · Avaí FC · Jacuipense-BA · Bahia B · Botafogo-SP · Ferroviária · Jacuipense · Ferroviária · Portuguesa · Penapolense