Raúl Jiménez (Centre-Forward, umri 35, katika Wolves): ACTUAL Value €2.6m, sawa na thamani ya soko €3m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-29.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | Huru |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | Mkopo |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa