Rodrigo (Centre-Forward, umri 35, katika Criciúma): ACTUAL Value €1.5m dhidi ya thamani ya soko €5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Vasco da Gama | Bandırmaspor | Huru |
| 2023-07-21 | Vasco da Gama | Londrina-PR | Mkopo |
| 2023-01-01 | Vasco da Gama U20 | Vasco da Gama | Huru |
| 2022-07-17 | América RN | Al-Wasl | Huru |
| 2021-05-21 | Santo André | Criciúma | Huru |
| 2021-02-09 | S. A. F. Botafogo | Santo André | Huru |
| 2020-10-06 | Brasiliense | S. A. F. Botafogo | Huru |
| 2020-08-10 | Santo André | Brasiliense | Huru |
| 2020-01-16 | Operário-PR | Santo André | Huru |
| 2018-06-14 | Brusque | Operário-PR | Huru |
| 2017-07-01 | XV de Piracicaba | Boa | Mkopo |
Bandırmaspor · Vasco da Gama · Londrina-PR · Al-Wasl · América RN · Criciúma · Santo André · S. A. F. Botafogo · Brasiliense · Operário-PR · Brusque · Boa