Ronald (Defensive Midfield, umri 29, katika Criciúma): ACTUAL Value €314k dhidi ya thamani ya soko €700k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-04.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Vitória | Criciúma | Mkopo |
| 2025-01-05 | Fortaleza | EC Vitória | Huru |
| 2025-01-05 | Fortaleza Esporte Clube | Vitória | Huru |
| 2024-04-18 | Fortaleza | Criciúma | Mkopo |
| 2024-01-16 | Fortaleza | Mirassol-SP | Mkopo |
| 2024-01-16 | Fortaleza Esporte Clube | Mirassol | Mkopo |
| 2023-02-17 | Fortaleza | Cuiabá-MT | Mkopo |
| 2021-04-09 | Juventus-SC | Fortaleza | — |
| 2020-08-10 | Juventus-SC | Fortaleza | Mkopo |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U23 | Juventus-SC | Huru |
| 2020-01-20 | Ponte Preta U20 | Juventus SC | Huru |
| 2019-05-01 | Nacional-MG | Ponte Preta U23 | Huru |
| 2019-01-01 | Nova Iguaçu-RJ | Nacional-MG | Huru |
| 2016-01-01 | Nova Iguaçu U20 | Nova Iguaçu-RJ | — |
Criciúma · Vitória · EC Vitória · Fortaleza · Mirassol-SP · Mirassol · Cuiabá-MT · Juventus-SC · Ponte Preta U23 · Juventus SC · Nacional-MG · Nova Iguaçu-RJ