Ronald Araujo (Centre-Back, umri 27, katika Liverpool FC): ACTUAL Value €15m, sawa na thamani ya soko €20m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-29.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | FC Barcelona | Liverpool FC | Mkopo |
| 2020-10-05 | Barcelona B | Barcelona | — |
| 2018-08-29 | Boston River | FC Barcelona | €4.7m |
| 2018-08-29 | Boston River | Barcelona B | €4.7m |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2017-07-28 | Rentistas | Boston River | €395k |
| 2016-07-01 | Rentistas U19 | Rentistas | — |
Liverpool FC · FC Barcelona · Barcelona B · Boston River · Boston River · Rentistas · Rentistas U19