Ruslan Babenko (Central Midfield, umri 34, katika FK Polissya Zhytomyr): ACTUAL Value €134k dhidi ya thamani ya soko €250k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-04.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | SC Dnipro-1 | Polissya | Huru |
| 2022-07-29 | Metalist | SC Dnipro-1 | Huru |
| 2022-07-08 | FK Polissya Zhytomyr | FC Metalist Kharkiv | Huru |
| 2022-07-08 | Polissya | Metalist | Huru |
| 2021-07-01 | Olimpik Donetsk | Huru | |
| 2020-09-02 | Raków | Olimpik Donetsk | Huru |
| 2019-07-01 | Chornomorets | Raków | Huru |
| 2018-07-25 | Zorya Lugansk | Chornomorets | Huru |
| 2017-01-19 | Bodø/Glimt | Zorya Lugansk | Huru |
| 2016-02-08 | Stal D. | Bodø/Glimt | Huru |
| 2015-08-12 | Dnipro | Stal D. | Huru |
| 2014-07-24 | Dnipro | Volyn Lutsk | Mkopo |
| 2011-01-01 | Dnipro II | Dnipro | — |
Polissya · SC Dnipro-1 · Metalist · FC Metalist Kharkiv · Olimpik Donetsk · Raków · Chornomorets · Zorya Lugansk · Bodø/Glimt · Stal D. · Dnipro · Volyn Lutsk