Thomazella (Goalkeeper, umri 36, katika Mirassol-SP): thamani ya juu ya soko €250k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | Portuguesa | Mirassol-SP | Huru |
| 2024-08-29 | Portuguesa | Mirassol-SP | Mkopo |
| 2024-04-18 | Portuguesa | CSA | Mkopo |
| 2020-10-21 | Água Santa-SP | Portuguesa | Huru |
| 2019-06-07 | Santo André | Água Santa-SP | — |
| 2018-12-18 | Rio Claro | Santo André | — |
| 2017-01-01 | Luverdense-MT | Rio Claro | — |
| 2014-05-01 | Batatais-SP | Luverdense-MT | — |
| 2014-01-01 | Guarani | Batatais-SP | Huru |
| 2013-05-01 | Caldense | Guarani | Huru |
| 2013-01-01 | Icasa | Caldense | Huru |
| 2012-05-01 | São José-SP | Icasa | Huru |
| 2012-01-01 | São Caetano | São José-SP | Huru |
Mirassol-SP · Portuguesa · CSA · Água Santa-SP · Santo André · Rio Claro · Luverdense-MT · Batatais-SP · Guarani · Caldense · Icasa · São José-SP
Wachezaji wote wa Campeonato Brasileiro Série A · Soka ya Brazil