Tim Skarke (Centre-Forward, umri 30, katika 1.FC Union Berlin): ACTUAL Value €519k dhidi ya thamani ya soko €1.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | Darmstadt 98 | Union Berlin | Huru |
| 2023-01-23 | Union Berlin | FC Schalke 04 | Mkopo |
| 2022-07-01 | Darmstadt 98 | Union Berlin | Mkopo |
| 2019-07-01 | Heidenheim | Darmstadt 98 | €100k |
| 2014-09-07 | Heidenheim U19 | Heidenheim | — |
| 2013-07-01 | Heidenheim U17 | Heidenheim U19 | — |
| 2011-07-01 | Heidenheim Yth. | Heidenheim U17 | — |
Union Berlin · Darmstadt 98 · FC Schalke 04 · Heidenheim · Heidenheim U19 · Heidenheim U17 · Heidenheim Yth.