Tomislav Dadic (Left-Back, umri 28, katika FK Novi Pazar): ACTUAL Value €82k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-04.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | Rotor Volgograd | FK Novi Pazar | Huru |
| 2026-02-13 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Rotor Volgograd | Huru |
| 2024-01-19 | Siroki Brijeg | FK Radnicki 1923 Kragujevac | Huru |
| 2023-07-01 | Posusje | Siroki Brijeg | Huru |
| 2022-07-01 | Solin | Posusje | Huru |
| 2021-08-09 | Dugopolje | Solin | Huru |
| 2018-08-03 | Hrvace | Dugopolje | Huru |
| 2018-02-19 | Osijek II | Hrvace | Huru |
FK Novi Pazar · Rotor Volgograd · FK Radnicki 1923 Kragujevac · Siroki Brijeg · Posusje · Solin · Dugopolje · Hrvace · Osijek II