Umar Sadiq (Centre-Forward, umri 29, katika Valencia CF): ACTUAL Value €3.9m, sawa na thamani ya soko €4m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-08-30.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | Real Sociedad | Valencia | €5m |
| 2025-01-04 | Real Sociedad | Valencia | Mkopo |
| 2022-09-01 | UD Almería | Real Sociedad | €20m |
| 2020-10-05 | Partizan | UD Almería | €9m |
| 2020-01-30 | Roma | Partizan | €2m |
| 2019-07-02 | Roma | Partizan | Mkopo |
| 2019-01-09 | Roma | Perugia | Mkopo |
| 2018-07-10 | Associazione Sportiva Roma | Rangers | Mkopo |
| 2018-07-10 | Roma | Rangers | Mkopo |
| 2018-01-27 | Roma | NAC Breda | Mkopo |
| 2017-08-16 | Roma | Torino | Mkopo |
| 2016-08-31 | Roma | Bologna | Mkopo |
| 2016-07-01 | Spezia Calcio | Roma | €2.5m |
| 2016-06-30 | Roma | Spezia Calcio | Huru |
| 2015-07-13 | Spezia U19 | Roma | Huru |
Valencia · Real Sociedad · UD Almería · Partizan · Roma · Perugia · Rangers · Rangers · NAC Breda · Torino · Bologna · Spezia Calcio