Yannis Kari (Centre-Back, umri 25, katika Francs Borains): ACTUAL Value €147k dhidi ya thamani ya soko €200k. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-06.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Fréjus-St-Raph. | Francs Borains | — |
| 2025-09-04 | Andrézieux | Fréjus-St-Raph. | Huru |
| 2023-07-01 | Moulins-Yzeure | Andrézieux | Huru |
| 2023-07-01 | Yzeure | Andrézieux | Huru |
| 2021-07-01 | AS Moulins | Moulins-Yzeure | Huru |
| 2020-08-01 | AS Géménos | AS Moulins | Huru |
| 2019-07-01 | AJ Auxerre U19 | AS Géménos | Huru |
| 2018-07-01 | Marseille U19 | AJ Auxerre U19 | Huru |
| 2017-07-01 | Marseille U17 | Marseille U19 | — |
| 2016-07-01 | AS Moulins U17 | Marseille U17 | Huru |
| 2015-07-01 | AS Moulins Jgd | AS Moulins U17 | — |
Francs Borains · Fréjus-St-Raph. · Andrézieux · Moulins-Yzeure · Andrézieux · Yzeure · AS Moulins · AS Géménos · AJ Auxerre U19 · Marseille U19 · Marseille U17 · AS Moulins U17