Zini (Centre-Forward, umri 24, katika AEK Athens): ACTUAL Value €2m, sawa na thamani ya soko €2.5m. Historia ya uhamisho, ada na mahali kazi inaweza kwenda. Imesasishwa baada ya mechi ya mwisho, 2026-09-05.
| Tarehe | Kutoka | Kwenda | Ada |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | AEK Athens | Levadiakos | Mkopo |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-07-01 | 1º de Agosto | AEK Athens | €350k |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens B | Mkopo |
| 2023-01-03 | 1º de Agosto | AEK Athens II | Mkopo |
| 2020-07-01 | 1º Agosto U20 | 1º de Agosto | — |
Levadiakos · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens · 1º de Agosto · AEK Athens B · AEK Athens II · 1º Agosto U20