Abdul Rahman Baba (Left-Back, อายุ 32, สังกัด Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton): ACTUAL Value €961k เทียบกับมูลค่าตลาด €2m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2023-07-10 | Chelsea | PAOK | ฟรี |
| 2023-07-10 | Chelsea FC | PAOK B | ฟรี |
| 2022-08-31 | Chelsea | Reading | ยืมตัว |
| 2021-08-27 | Chelsea | Reading | ยืมตัว |
| 2021-01-30 | Chelsea | PAOK | ยืมตัว |
| 2021-01-30 | Chelsea FC | PAOK B | ยืมตัว |
| 2019-09-02 | Chelsea | RCD Mallorca | ยืมตัว |
| 2019-01-29 | Chelsea | Stade Reims | ยืมตัว |
| 2018-01-29 | Chelsea | FC Schalke 04 | ยืมตัว |
| 2016-08-02 | Chelsea | FC Schalke 04 | ยืมตัว |
| 2015-08-16 | Augsburg | Chelsea | €26m |
| 2014-08-12 | Greuther Fürth | Augsburg | €2.5m |
| 2012-07-01 | Dreams FC | Greuther Fürth | ฟรี |
| 2011-07-01 | Dreams FC | Asante Kotoko | ยืมตัว |
PAOK · Chelsea · PAOK B · Reading · RCD Mallorca · Stade Reims · FC Schalke 04 · Augsburg · Greuther Fürth · Dreams FC · Asante Kotoko