Adam Bareiro (Centre-Forward, อายุ 30, สังกัด Club Atlético Boca Juniors): ACTUAL Value €2m เทียบกับมูลค่าตลาด €4m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-09
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Fortaleza | Boca Juniors | €2.5m |
| 2025-07-08 | River Plate | Fortaleza | €4.1m |
| 2025-01-23 | River Plate | Al-Rayyan | ยืมตัว |
| 2025-01-23 | Club Atlético River Plate | Al Rayyan | ยืมตัว |
| 2024-07-11 | San Lorenzo | River Plate | €4.2m |
| 2023-01-01 | Monterrey | San Lorenzo | €1.9m |
| 2022-01-12 | Monterrey | San Lorenzo | ยืมตัว |
| 2021-07-01 | Monterrey | San Luis | ยืมตัว |
| 2020-08-24 | Monterrey | Alanyaspor | ยืมตัว |
| 2019-07-01 | Monterrey | San Lorenzo | ยืมตัว |
| 2019-01-01 | Nacional | Monterrey | €2m |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | — |
| 2017-02-01 | Olimpia | Nacional | ฟรี |
| 2016-07-01 | Olimpia | River Plate | ยืมตัว |
| 2015-01-01 | Olimpia U19 | Olimpia | — |
Boca Juniors · Fortaleza · River Plate · Al-Rayyan · Al Rayyan · San Lorenzo · Monterrey · San Luis · Alanyaspor · Nacional · Olimpia · Nacional