Alexander González (Right-Back, อายุ 33, สังกัด Carabobo FC): ACTUAL Value €114k เทียบกับมูลค่าตลาด €250k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-07
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | CS Emelec | Carabobo FC | ฟรี |
| 2025-01-06 | Deportivo Maldonado | Boston River | ฟรี |
| 2024-01-13 | Caracas FC | CS Emelec | ฟรี |
| 2023-02-09 | Pyunik Yerevan | Caracas FC | ฟรี |
| 2023-02-09 | Pyunik | Táchira | ฟรี |
| 2021-10-21 | Málaga CF | ฟรี | |
| 2021-01-04 | FC Dinamo | Málaga CF | ฟรี |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | FC Dinamo | ฟรี |
| 2020-09-01 | CD Mirandés | Dinamo Bucureşti | ฟรี |
| 2019-08-27 | Elche CF | CD Mirandés | ฟรี |
| 2018-08-05 | SD Huesca | Elche CF | ฟรี |
| 2016-01-31 | Young Boys | SD Huesca | ฟรี |
| 2014-07-01 | Young Boys | FC Thun | ยืมตัว |
| 2013-07-01 | Young Boys | FC Aarau | ยืมตัว |
| 2012-01-01 | Caracas FC | Young Boys | — |
Carabobo FC · CS Emelec · Boston River · Deportivo Maldonado · Caracas FC · Pyunik Yerevan · Táchira · Málaga CF · FC Dinamo · CD Mirandés · Dinamo Bucureşti · Elche CF