Allan Nyom (Right-Back, อายุ 38, สังกัด Getafe): ACTUAL Value €80k สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €100k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-23
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CD Leganés | ฟรี | |
| 2022-01-28 | Getafe | CD Leganés | ฟรี |
| 2019-07-24 | West Brom | Getafe | €3m |
| 2018-08-17 | West Brom | CD Leganés | ยืมตัว |
| 2016-08-31 | Watford | West Brom | €4.7m |
| 2015-07-14 | Udinese | Watford | ฟรี |
| 2015-06-30 | Granada CF | Udinese | ฟรี |
| 2012-06-30 | Granada CF | Udinese | ยืมตัว |
CD Leganés · Getafe · West Brom · Watford · Udinese · Granada CF