Andrew Robertson (Left-Back, อายุ 32, สังกัด Tottenham): ACTUAL Value €4.1m เทียบกับมูลค่าตลาด €7m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-29
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Liverpool | Tottenham | ฟรี |
| 2017-07-21 | Hull City | Liverpool | €9m |
| 2014-07-29 | Dundee United | Hull City | €3.6m |
| 2013-07-01 | Queen's Park | Dundee United | ฟรี |
| 2012-07-01 | Queen's P. U20 | Queen's Park | — |
| 2011-07-01 | Queen's P. U18 | Queen's P. U20 | — |
| 2010-07-01 | Queen's P. U17 | Queen's P. U18 | — |
Tottenham · Liverpool · Hull City · Dundee United · Queen's Park · Queen's P. U20 · Queen's P. U18 · Queen's P. U17