Andy Carroll (Centre-Forward, อายุ 37, สังกัด Dagenham & Redbridge): ACTUAL Value €108k เทียบกับมูลค่าตลาด €300k ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-14
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | FC Girondins Bordeaux | Dagenham & Redbridge | ฟรี |
| 2024-09-18 | Amiens SC | FC Girondins Bordeaux | ฟรี |
| 2023-09-01 | Reading FC | Amiens SC | ฟรี |
| 2023-08-31 | Reading FC | ฟรี | |
| 2022-07-01 | West Bromwich Albion | ฟรี | |
| 2022-01-28 | Reading FC | West Bromwich Albion | ฟรี |
| 2021-07-01 | Newcastle United | ฟรี | |
| 2019-08-08 | West Ham United | Newcastle United | ฟรี |
Dagenham & Redbridge · FC Girondins Bordeaux · Amiens SC · Reading FC · West Bromwich Albion · Newcastle United · West Ham United
นักเตะทั้งหมดใน Enterprise National League South · ฟุตบอล England