Angus Gunn (Goalkeeper, อายุ 30, สังกัด San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €490k เทียบกับมูลค่าตลาด €1m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-09-06
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Nottingham Forest | San Jose Earthquakes | ฟรี |
| 2025-08-06 | Norwich | Nott'm Forest | ฟรี |
| 2021-07-01 | Southampton | Norwich | €5.8m |
| 2020-10-16 | Southampton | Stoke City | ยืมตัว |
| 2018-07-10 | Man City | Southampton | €11m |
| 2017-07-01 | Man City | Norwich | ยืมตัว |
| 2016-07-01 | Man City U23 | Man City | — |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2012-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
| 2011-07-01 | Norwich Yth. | Man City Youth | €300k |
San Jose Earthquakes · Nott'm Forest · Norwich · Southampton · Stoke City · Man City · Man City U21 · Man City U18 · Man City Youth · Norwich Yth.