Arthur Cabral (Centre-Forward, อายุ 28, สังกัด Botafogo): ACTUAL Value €3.7m เทียบกับมูลค่าตลาด €9m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-08-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | SL Benfica | Botafogo | €12m |
| 2025-06-08 | Benfica | Botafogo | €12m |
| 2023-08-10 | Fiorentina | Benfica | €21m |
| 2022-01-29 | Basel | Fiorentina | €16m |
| 2020-07-01 | Palmeiras | Basel | €6m |
| 2019-08-30 | Palmeiras | Basel | ยืมตัว |
| 2019-01-01 | Ceará SC | Palmeiras | €1.3m |
| 2018-07-16 | Ceará U20 | Ceará SC | — |
| 2015-06-01 | Ceará U20 | Palmeiras U17 | ยืมตัว |
Botafogo · Benfica · Botafogo · Fiorentina · Basel · Palmeiras · Ceará SC · Ceará U20 · Palmeiras U17
นักเตะทั้งหมดใน Campeonato Brasileiro Série A · ฟุตบอล Brazil