Arthur Melo (Central Midfield, อายุ 30, สังกัด Santos FC): ACTUAL Value €3.1m สอดคล้องกับมูลค่าตลาด €4m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้ อัปเดตหลังเกมล่าสุด 2026-05-30
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Juventus FC | Santos FC | ฟรี |
| 2025-08-26 | Juventus | Grêmio | ยืมตัว |
| 2025-02-01 | Juventus | Girona | ยืมตัว |
| 2023-07-22 | Juventus | Fiorentina | ยืมตัว |
| 2022-09-01 | Juventus | Liverpool | ยืมตัว |
| 2020-09-01 | Barcelona | Juventus | €81m |
| 2018-07-09 | Grêmio | Barcelona | €31m |
| 2017-01-01 | Grêmio B | Grêmio | — |
| 2015-01-01 | Grêmio U20 | Grêmio B | — |
Santos FC · Juventus · Grêmio · Girona · Fiorentina · Liverpool · Barcelona · Grêmio B · Grêmio U20