Bas Dost (Centre-Forward, อายุ 37): มูลค่าตลาดสูงสุด €22m ประวัติการย้ายทีม ค่าตัว และเส้นทางอาชีพต่อจากนี้
| วันที่ | จาก | ไป | ค่าตัว |
|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | FC Utrecht | NEC Nijmegen | ฟรี |
| 2022-07-01 | Club Brugge | FC Utrecht | ฟรี |
| 2021-01-04 | E. Frankfurt | Club Brugge | €4m |
| 2019-08-26 | Sporting CP | E. Frankfurt | €7m |
| 2016-08-28 | VfL Wolfsburg | Sporting CP | €12m |
| 2012-07-01 | Heerenveen | VfL Wolfsburg | €7m |
| 2010-07-01 | Heracles Almelo | Heerenveen | €2.8m |
NEC Nijmegen · FC Utrecht · Club Brugge · E. Frankfurt · Sporting CP · VfL Wolfsburg · Heerenveen · Heracles Almelo